Внедорожные вилочные погрузчики
- Главная страница
- Продукция
- Внедорожные вилочные погрузчики
Внедорожные вилочные погрузчики предназначены для проведения погрузо-разгрузочных работ на строительных объектах и неподготовленной местности. Представленная серия специализированной техники оснащается массивными пневматическими шинами с глубоким протектором, обеспечивающим надежное сцепление с дорожным полотном низкого качества или абсолютным бездорожьем без скольжения и пробуксовок. Кроме того, машины данной серии также могут успешно использоваться и на объектах со всей необходимой инфраструктурой, позволяя оперативно перебрасывать требуемую технику со склада на склад и в удаленные районы.
Особенности
1. Ходовая часть (с двухколёсным приводом) отличается компактным исполнением кузова.
2. Угол поворота рулевого колеса от 43,6° до 70° обеспечивает малый радиус разворота.
3. Конструкция дифференциала ведущего моста погрузчика разработана специально с учетом условий бездорожья. Кроме того, устройство автоматической блокировки дифференциала позволяет развивать максимальную силу тяги при езде по местности с трудными условиями.
4. Привод и гидравлическая система расположены в передней части погрузчика, отражая концепцию эргономичного использования пространства.
5. Положение сидений и угол наклона руля могут быть легко отрегулированы водителем для создания максимального комфорта рабочего места.
Внедорожные вилочные погрузчики CPCD35J
Модель | Ед. изм. | CPCD35J | |
Номинальная грузоподъёмность | кг | 3500 | |
Центр распределения нагрузки | мм | 500 | |
Высота подъёма мачты | мм | 3000 | |
Свободный ход мачты | мм | 165 | |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 10°/ 10° | ||
Мин. радиус поворота | мм | 2850 | |
Внешние размеры | Длина до поверхности вил | мм | 2985 |
Общая ширина | мм | 1610 | |
Высота до козырька кабины | мм | 2285 | |
Высота увеличенной мачты | мм | 4300 | |
Колёсная база | мм | 1870 | |
Ширина протектора | Передний | мм | 1251 |
Задний | мм | 1220 | |
Передний выступ | мм | 595 | |
Размеры вилок | мм | 50×125×1070 | |
Эксплуатационный вес | кг | 5140 |
Модель | CPCD35R | ||
Параметры | Тип питания | Дизель | |
Номинальная грузоподъемность(кг) | 3500 | ||
Расстояние до центра тяжести груза(мм) | 500 | ||
Высота подъема(мм) | 3000 | ||
Высота свободного подъема(мм) | 244 | ||
Размер вил | Д×Ш×Т(мм) | 1220×125×50 | |
Угол наклона мачты | Вперед/Назад | 10°/12° | |
Минимальный радиус поворота(мм) | 2870 | ||
Максимальная ширина прохода при складировании под прямым углом поддона(мм) | 4660 | ||
Максимальная ширина прохода под прямым углом (мм) | 2820 | ||
Минимальный дорожный просвет | Центр рамы (без груза)(мм) | 335 | |
Пятка мачты(без груза)(мм) | 263 | ||
Высота защитной крыши(мм) | 2285 | ||
Передний свес (фронтальный выступ)(мм) | 587 | ||
Производительность | Максимальная скорость движения | С грузом(км/ч) | 21 |
Без груза(км/ч) | 500 | ||
Максимальная скорость подъема | С грузом(мм/сек) | 19 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 16 | ||
Максимальное тяговое усилие | С грузом (кН) | 3047 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 1610 | ||
Высота мачты в выдвинутом положении (с задней спинкой)(мм) | 4400 | ||
Высота мачты в опущенном состоянии(мм) | 2253 | ||
Шасси | Шины | Передние колеса | 14-17.5 14PR ESK308 |
Задние колеса | 27×10-12 14PR | ||
Колесная база(мм) | 1880 | ||
Ширина колеи | Передние колеса / Задние колеса(мм) | 1250/1220 | |
Собственный вес | Без груза(кг) | 5240 | |
Привод | Аккумулятор | Напряжение/емкость(В/А.ч) | 12/105 |
Двигатель | Модель | YANMAR 4TNE 98 | |
Номинальная мощность(кВт/(об/мин)) | 42.1/2300 | ||
Номинальный вращающий момент(нм/( об/мин)) | 177.6~196.3/1700±100 | ||
Диаметр и ход поршня(мм) | 98×110 | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Рабочий объем(л) | 3.319 | ||
Емкость топливного бака(л) | 52 | ||
Передача (Передний привод/Задний привод) | электрогидравлический направленный клапан 1/1 | ||
Рабочее давление(МПа) | 18.5 | ||
Дополнительно | Тип шины (Передние колеса/Задние колеса) | Пневматический | |
Количество колес (Передние /Задние)(шт) | 2/2 | ||
Скорость опускания (с грузом)(мм/сек) | 355 | ||
Скорость опускания (без груза)(мм/сек) | 360 | ||
Распределение нагрузки по мостам (с грузом) (Передние /Задние)(кг) | 7700/1060 | ||
Распределение нагрузки по мостам (без груза) (Передние /Задние)(кг) | 2040/3200 | ||
Максимальная скорость движения (с грузом) (км/ч) | 22 | ||
Максимальная скорость подъема (без груза)(мм/сек) | 530 |
Примечание: JAC обладает правом изменения указанных технических характеристик в любое время без предварительного предупреждения.