Электрический штабелер с платформой 1.5T
- Главная страница
- Продукция
- Перевозчики паллет
- Электрический штабелер с платформой 1.5T
Общие сведения
1. Легкая конструкция обеспечивает быстрое и плавное управление скоростью и направлением движения.
2. Небольшие размеры и внешний радиус поворота позволяют работать в ограниченном пространстве.
3. Легкий доступ к аккумуляторному отсеку упрощает его зарядку, уход и обслуживание.
4. Высокопрочный металлический кожух обеспечивает надежную защиту двигателя и шин, предотвращает травмы оператора.
5. Встроенное зарядное устройство обеспечивает удобство и продлевает срок службы.
6. Система привода постоянного тока оснащена быстрой, умной и стабильной электронной системой, которая характеризуется надежностью и простотой обслуживания. Электромагнитный тормоз предназначен для повышения безопасности.
7. Наша высокопроизводительная система управления проста в эксплуатации и обслуживании.
8. Гидравлические насосы повышают производительность за счет увеличения скорости подъема при одновременном снижении потребления.
9. В устройстве меньше точек подключения и кабелей, что снижает вероятность возникновения ошибок.
| Производитель | Ед.измерения | JAC |
| Модель | CBD15 Ⅲ | |
| Тип питания | Электрический | |
| Тип работы | Самоходный | |
| Номинальная тяговая масса | кг | 1500 |
| Центр нагрузки | мм | 600 |
| Центр оси к передней поверхности вилки | мм | 875 |
| Колесная база | мм | 1202 |
| Масса с аккумулятором | кг | 193/200 |
| Тип колес | PU | |
| Размер ведущего колеса | Φ×Ш (мм) | Φ210×70 |
| Размер опорного колеса | Φ×Ш (мм) | Φ80×60 |
| Количество передних/задних колес (x = ведущее колесо) | 4/1x | |
| Ширина протектора | мм | 410/535 |
| Подъем | мм | 200 |
| Габаритная высота (с ручкой) | мм | 612/1195 |
| Длина | мм | 85 |
| Габаритная длина | мм | 1628 |
| Длина до вилки | мм | 478 |
| Габаритная ширина | мм | 560/685 |
| Размеры вилки | s/e/l (мм) | 50/150/1150 |
| Ширина вилки | мм | 560/685 |
| Мин. дорожный просвет | мм | 35 |
| Ширина прохода с поддоном 1000 х 1200 поперек вил | мм | 1828 |
| Ширина прохода с поддоном 800 х 1200 вдоль вил | мм | 1878 |
| Мин. радиус поворота | мм | 1352 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4.2/4.5 |
| Макс. скорость подъема с грузом/без груза | мм/с | 22/25 |
| Скорость опускания с грузом/без груза | мм/с | 38/28 |
| Макс. способность преодолевать подъемы с грузом/без груза | % | 6/10 |
| Рабочий тормоз | Электромагнитное торможение | |
| Приводной двигатель, 60-минутный | кВт | 0.75 |
| Номинальная мощность двигателя подъема на S3 15% | кВт | 0.8 |
| Аккумулятор согласно DIN 43531/35/36 A, B, C, | no | |
| Напряжение батареи/номинальная емкость | В/А.ч | 2×12/65 |
| Вес батареи (± 5%) | кг | 40 |
| Тип управления приводом | DC power | |
| Уровень шума на ухо оператора | дБ (A) | 67 |
| Тип рулевого управления | Механическое рулевое управление |








