Дизельный вилочный погрузчик
(Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего 5-12t, серия J)
- Главная страница
- Продукция
- Дизельные вилочные погрузчики
- Дизельный вилочный погрузчик (Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего 5-12t, серия J)
Модель | CPCD50J | CPCD60J | CPCD70J | CPCD80J | CPCD100J | CPCD120J | ||
Тип питания | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | ||
Номинальная нагрузка | кг | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
Центр распределения нагрузки | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Свободная высота подъема | мм | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | |
Размер вилки | Д×Ш×T | мм | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | 1220×150×80 | 1370×175×85 | 1820×175×85 |
Угол наклона вилки | Передний/задний | 。 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
Минимальный радиус поворота | мм | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | |
Минимальная ширина прохода для штабелирования под прямым углом | мм | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | |
Минимальная ширина прохода под прямым углом | мм | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | |
Минимальный дорожный просвет | Центр рамы (без нагрузки) | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 |
Нижняя часть вилки (без нагрузки) | мм | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | |
Высота защитного ограждения | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |
Передний свес | мм | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 756 | |
Максимальная скорость движения | Полная нагрузка | км/ч | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
Без нагрузки | км/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
Максимальная скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 |
Без нагрузки | мм/с | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | |
Макс. тяговое усилие | Полная нагрузка | кН | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 |
Макс. преодолеваемость подъемов | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
Габаритная длина | Без вилки | мм | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
Габаритная ширина | мм | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2350 | |
Высота мачты при максимальном подъеме (со спинкой) | мм | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | |
Высота опущенной вилки | мм | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | |
Шины | Переднее колесо | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | |
Заднее колесо | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | 10.00-20-18PR | ||
Колесная база | мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | |
Протектор | Переднее колесо/Заднее колесо | мм | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 |
Собственный вес | Без нагрузки | кг | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
Батарея | Напряжение/емкость | В/A.ч | 24/160 24 | |||||
Двигатель | Модель | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3/YCA07160-T300 | |
Номинальная мощность | кВт/об.мин | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 /118/2200 | |
Номинальный крутящий момент | Нм/об.мин | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 480/1600-1800 | 640/1300-1700 /650/1300-1600 | |
Диаметр х ход поршня | мм | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 108×132 | 110×125 /108×125 | |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
Смещение | л | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | |
Емкость топливного бака | л | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | |
Трансмиссия (передний/задний привод) | 2/2 электрогидравлическое рулевое управление | 2/2 электрогидравлическое рулевое управление | 2/2 электрогидравлическое рулевое управление | 2/2 электрогидравлическое рулевое управление | 2/2 электрогидравлическое рулевое управление | 2/2 электрогидравлическое рулевое управление | ||
Рабочее давление | мПа | 19.5 | ||||||
Тип шин (FR/RR) | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | Пневматическая шина | ||
Количество колес (переднее/заднее) | 4/2 | |||||||
Скорость опускания (полная нагрузка) | мм/с | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | |
Скорость опускания (без нагрузки) | мм/с | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | |
Распределение нагрузки по осям (полная нагрузка) (передняя/задняя) | кг | —— | —— | 13870/2150 | —— | 21400/2420 | 25175/2825 | |
Распределение нагрузки по осям (без нагрузки) (передняя/задняя) | кг | —— | —— | 3990/5840 | —— | 6160/7480 | 6435/9565 |
Характеристики
-
Электрогидравлический редуктор характеризуется простотой в эксплуатации. CPCD120 интегрирован с многодисковой муфтой для быстрой регулировки скорости, что обеспечивает стабильную работу.
-
Усиленный ведущий мост делает устройство более подходящим для использования в суровых условиях работы.
-
К рулевому цилиндру добавлен защитный рукав, чтобы позволяет снизить возможность повреждения цилиндра от внешней силы.
-
Применение многоходового клапана с низкими потерями обеспечивает повышение эффективности подъемной системы на 10%, снижение температуры масла на 12 ℃.
-
Встроенный защитный кожух выдерживает высокое давление, защищает от дождя и солнца, что делает пригодным эксплуатацию устройства вне помещений.
-
Топливный бак большой емкости на 180 литров обеспечивает более длительное время работы на одной заправке.
-
С противовесной сетчатой крышкой двигатель и система управления могут быть хорошо защищены для безопасной работы.
-
Тормозная система храпового типа требует от оператора меньших усилий для установки.
-
Умный инструмент осуществляет предварительный просмотр информации о работе транспортного средства в режиме реального времени.
-
Трехслойный параллельный композитный радиатор может увеличить эффект рассеивания тепла на 15%.
-
Система сгорания закрыта прокладкой для предотвращения утечек, что делает работу чистой и безопасной.
-
12-тонная высокопрочная конструкционная мачта с широким обзором.