Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 1-1.8 т, серия H)
- Главная страница
- Продукция
- Бензиновые (газовые) вилочные погрузчики
- Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 1-1.8 т, серия H)
Модель | CPQD10H, CPQD15H, CPQD18H, CPQYD10H, CPQYD15H, CPQYD18H |
Номинальная грузоподъёмность | 1000 кг, 1500 кг, 1800 кг |
Двигатель | Двигатели марок Nissan и других китайских производителей |
Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
Основная подъёмная мачта | двухъярусная (3 м) |
Мачта для подъёма контейнеров (по выбору) | двухъярусная или трёхъярусная (3 м - 6 м) |
Используемые шины | Пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины (по выбору) |
Каретка бокового смещения (по выбору) | CASCADE (встроенной конструкции) |
Дополнительные сведения
Марка: JAC
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Особенности
5. Использование экологичных материалов способствует высокой безопасности работы оператора и защищенности окружающей среды.
6. Машина характеризуется небольшими габаритными размерами, низким центром тяжести, малым радиусом поворота и отличной манёвренностью.
7. Конструкция рамы и мостов ходовой части использует амортизаторы, которые поглощают удары и колебания, значительно увеличивая комфорт управления.
8. Модель предусматривает различные виды двигателей по выбору заказчиков.
Модель | Ед. изм. | CPQD10H | CPQD15H | CPQD18H | |
Номинальная грузоподъёмность | кг | 1000 | 1500 | 1800 | |
Центр распределения нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | |
Высота подъёма мачты | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |
Свободный ход мачты | мм | 155 | 155 | 155 | |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | мм/с | 550 | 550 | 550 | |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Скорость передвижения | км/ч | 14 | 14 | 14 | |
Радиус поворота | мм | 1880 | 1955 | 1985 | |
Дорожный просвет | мм | 115 | 115 | 115 | |
Внешние размеры | Длина до поверхности вил | мм | 2171 | 2231 | 2274 |
Общая ширина | мм | 1080 | 1080 | 1080 | |
Высота до козырька кабины | мм | 2060 | 2060 | 2060 | |
Высота увеличенной мачты | мм | 3930 | 3930 | 3930 | |
Колёсная база | мм | 1400 | 1400 | 1400 | |
Ширина протектора | Передний | мм | 891 | 891 | 891 |
Задний | мм | 920 | 920 | 920 | |
Передний выступ | мм | 407 | 407 | 407 | |
Длина вилок | мм | 1070 | 1070 | 1070 | |
Эксплуатационный вес | кг | 2430 | 2790 | 2890 |
Двигатель | Модель | Китайский двигатель | NISSAN K21 | |
Номинальная мощность | кВт | 36.5 | 31.2 | |
Число оборотов двигателя | об/мин | 2500 | 2250 |
Другие наименования
Автопогрузчики грузоподъёмностью 1-1,8 т ︱ Контейнерные автопогрузчики ︱ Складская техника