Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 2-2.5 т, серия J)
- Главная страница
- Продукция
- Бензиновые (газовые) вилочные погрузчики
- Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 2-2.5 т, серия J)
Спецификация
Технические характеристики
Модель | CPQD20J, CPQD25J, CPQYD20J, CPQYD25J |
Номинальная грузоподъёмность | 2000 кг, 2500 кг |
Двигатель | Двигатели марок Nissan и других китайских производителей |
Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
Основная подъёмная мачта | двухъярусная (3 м) |
Мачта для подъёма контейнеров (по выбору) | двухъярусная или трёхъярусная (3м-6м) |
Используемые шины | Пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины (по выбору) |
Каретка бокового смещения (по выбору) | CASCADE (встроенной конструкции) |
Дополнительные сведения
Марка: JAC
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Особенности
Модель | Ед. изм. | CPQD20J | CPQD25J | |
Номинальная грузоподъёмность | кг | 2000 | 2500 | |
Центр распределения нагрузки | мм | 500 | 500 | |
Высота подъёма мачты | мм | 3000 | 3000 | |
Свободный ход мачты | мм | 190 | 190 | |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | мм/с | 530 | 530 | |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Скорость передвижения | км/ч | 17 | 17 | |
Радиус поворота | мм | 2245 | 2300 | |
Дорожный просвет | мм | 110 | 110 | |
Внешние размеры | Длина до поверхности вил | мм | 2536 | 2596 |
Общая ширина | мм | 1190 | 1190 | |
Высота до козырька кабины | мм | 2105 | 2105 | |
Высота увеличенной мачты | мм | 4015 | 4015 | |
Колёсная база | мм | 1600 | 1600 | |
Ширина протектора | Передний | мм | 970 | 970 |
Задний | мм | 970 | 970 | |
Передний выступ | мм | 476 | 476 | |
Длина вилок | мм | 1070 | 1070 | |
Эксплуатационный вес | кг | 3400 | 3800 |
Двигатель | Модель | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |
Номинальная мощность | кВт | 31.2 | 37.4 | |
Число оборотов двигателя | об/мин | 2250 | 2300 |
Другие наименования
Промышленные автопогрузчики ︱ Автопогрузчики с бензиновым двигателем ︱ Автопогрузчики грузоподъемностью 2-2,5 т ︱ Грузоподъемные машины
Другие продукты
Обратная связь