Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 3-3.5 т, серия H)
- Главная страница
- Продукция
- Бензиновые (газовые) вилочные погрузчики
- Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 3-3.5 т, серия H)
Спецификация
Технические характеристики
Модель | CPQD30H, CPQD35H, CPQYD30H, CPQYD35H |
Номинальная грузоподъёмность | 3000 кг, 3500 кг |
Двигатель | Двигатели марок Nissan и других китайских производителей |
Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
Основная подъёмная мачта | двухъярусная (3 м) |
Мачта для подъёма контейнеров (по выбору) | двухъярусная или трёхъярусная (3м-6м) |
Используемые шины | Пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины (по выбору) |
Каретка бокового смещения (по выбору) | CASCADE (встроенной конструкции) |
Дополнительные сведения
Марка: JAC
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Преимущества
Модель | Ед. изм. | CPQD30H | CPQD35H | |
Номинальная грузоподъёмность | кг | 3000 | 3500 | |
Центр распределения нагрузки | мм | 500 | 500 | |
Высота подъёма мачты | мм | 3000 | 3000 | |
Свободный ход мачты | мм | 165 | 165 | |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | мм/с | 500 | 491 | |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Скорость передвижения | км/ч | 19 | 18.5 | |
Радиус поворота | мм | 2465 | 2500 | |
Дорожный просвет | мм | 140 | 140 | |
Внешние размеры | Длина до поверхности вил | мм | 2744 | 2779 |
Общая ширина | мм | 1220 | 1220 | |
Высота до козырька кабины | мм | 2090 | 2090 | |
Высота увеличенной мачты | мм | 4260 | 4260 | |
Колёсная база | мм | 1740 | 1740 | |
Ширина протектора | Передний | мм | 1000 | 1000 |
Задний | мм | 970 | 970 | |
Передний выступ | мм | 474 | 474 | |
Длина вилок | мм | 1070 | 1070 | |
Эксплуатационный вес | кг | 4200 | 4550 |
Двигатель | Модель | Китайский двигатель | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |
Номинальная мощность | кВт | 41 | 31.2 | 37.4 | |
Число оборотов двигателя | об/мин | 2800 | 2250 | 2300 |
Другие наименования
Вилочные погрузчики с грузоподъёмностью от 3 до 3,5 тонн ︱ Вилочные автопогрузчики с экологичным двигателями ︱ Тяжёлое складское оборудование
Другие продукты
Обратная связь