Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 3-3.5 т, серия H)
- Главная страница
- Продукция
- Бензиновые (газовые) вилочные погрузчики
- Бензиновый (газовый) вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 3-3.5 т, серия H)
| Модель | CPCD10, CPCD15, CPCD18, CPCD20, CPCD25, CPCD30, CPCD35 |
| Номинальная грузоподъёмность | 1000кг, 1500 кг, 1800 кг, 2000 кг, 2500 кг, 3000 кг, 3500 кг |
| Двигатель | Двигатели марок Nissan и других китайских производителей |
| Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
| Основная подъёмная мачта | двухъярусная (3 м) |
| Мачта для подъёма контейнеров (по выбору) | двухъярусная или трёхъярусная (3м-6м) |
| Используемые шины | Пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины (по выбору) |
| Каретка бокового смещения (по выбору) | CASCADE (встроенной конструкции) |
Дополнительные сведения
Марка: JAC
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Преимущества
1. Оборудование оснащено коробкой передач и высоконадёжной системой привода. Грузоподъёмность оставляет от 2-х до 2,5 тонн.
2. Алюминиевый радиатор обеспечивает эффективное теплоотведение.
3. Высоконадёжная воздухозаборная система предотвращает попадание грязи и пыли в двигатель, значительно продлевая срок его службы.
4. Регулируемое положение сидений и рулевой колонки позволяет эффективно увеличить рабочее пространство. Комфортная среда обеспечивает высокую производительность работы оператора.
5. Кабина предоставляет широкий угол обзора.
6. Обтекаемый дизайн противовеса привносит яркие современные черты в облик оборудования.
7. Широкий угол раскрытия капота кузова значительно упрощает техническое обслуживание.
| Модель | Ед. изм. | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
| Номинальная грузоподъёмность | кг | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Расстояние до центра нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | |||||
| Минимальный радиус поворота | мм | 1880 | 1955 | 1985 | 2170 | 2230 | 2550 | 2570 | |
| Максимальная скорость движения | С грузом | км/ч | 15 | 18 | 19 | 19 | |||
| Бех груза | км/ч | 15 | 18 | 19 | 20 | ||||
| Габариты | |||||||||
| Общая длина | мм | 2160 | 2235 | 2270 | 2485 | 2560 | 2765 | 2810 | |
| Общая ширина | мм | 1080 | 1160 | 1230 | |||||
| Высота защитной крыши | мм | 2060 | 2070 | 2090 | |||||
| Шасси и колёса | |||||||||
| Шины | Передние шины | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | |||||
| Задние шины | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Масса | |||||||||
| Собственный вес | Без груза | кг | 2430 | 2790 | 2890 | 3300 | 3660 | 4140 | 4600 |
| Привод | |||||||||
| Двигатель | Модель | Quanchai V25-45V42 | Xinchang 4D29V41 | Xinchang 4D29V41 | |||||
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 33.1/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||||
| Номинальный крутящий момент | Нм/об/мин | 145/1800-2000 | 165/1600-1800 | 165/1600-1800 | |||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Рабочий объём | л | 2.54 | 2.85 | 2.85 | |||||
Другие наименования
Вилочные погрузчики с грузоподъёмностью от 3 до 3,5 тонн ︱ Вилочные автопогрузчики с экологичным двигателями ︱ Тяжёлое складское оборудование






