Вилочный электропогрузчик (Четырехколесный электропогрузчик грузоподъемностью 2-3.5 т, серия HE 3)
- Главная страница
- Продукция
- Электрические вилочные погрузчики
- Вилочный электропогрузчик (Четырехколесный электропогрузчик грузоподъемностью 2-3.5 т, серия HE 3)
Технические параметры четырехколесного электропогрузчика 2-3.5 т
2. Обновление функций
3. Обновленная система безопасности
7) Для упрощения обслуживания и настройки производительности рекомендуется подключить телефон через Bluetooth.
8) Сетевая система грузоподъемника (опция) позволяет выполнять такие действия, как удаленный мониторинг, блокировка и регулирование параметров для удобного управления грузоподъемником. 4. Удобство:
Модель | Пункт | CPD20H3 | CPD25H3 | CPD30H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | CPD2OH3 | CPD25H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | |||
HEcross AIR-80V | HEcross PRO-80V | HEcross PRO-115V | HEcross PRO-156V | ||||||||||||
Особенности | Тип питания | Литиевый аккумулятор | Литиевый аккумулятор | Литиевый аккумулятор | |||||||||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |||
Расстояние до центра тяжести груза | мм | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
Высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
Производительность | Максимальная скорость движения | С грузом | км/ч | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||
Без груза | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||
Максимальная скорость подъема | С грузом | мм/с | 300 | 300 | 280 | 300 | 280 | 310 | 280 | 470 | 420 | ||||
Без груза | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 350 | 500 | 420 | ||||||
Габариты | Общая длина | Без вилочного захвата | мм | 2540 | 2709 | 2724 | 2540 | 2709 | 2724 | 2709 | 2724 | ||||
Высота мачты при максимальном подъеме (со спинкой) | мм | 4030 | 4260 | 4030 | 4260 | 4260 | |||||||||
Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 1995 | 2075 | 1995 | 2075 | 2075 | |||||||||
Другие параметры | Колесная база | мм | 1665 | 1760 | 1665 | 1760 | 1760 | ||||||||
Собственный вес | Без груза | кг | 3360 | 3730 | 4180 | 4360 | 4760 | 3340 | 3710 | 4120 | 4560 | 4100 | 4620 | ||
Аккумулятор | Напряжение | В | 80 | 115В | 156В | ||||||||||
Мощность | Максимальный наклон 15 % | Aч | 150 Aч | 175A Aч | 230 Aч | 125A Aч | 173 Aч | 165 Aч | |||||||
Двигатель | Движение | кВт | 11 | 11 | 16.6 | 15 | 15 | 20 | |||||||
Подъем | кВт | 12 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 20 |
Особенности
1. Обновленный дизайн и повышенная производительность8) Сетевая система грузоподъемника (опция) позволяет выполнять такие действия, как удаленный мониторинг, блокировка и регулирование параметров для удобного управления грузоподъемником. 4. Удобство:
Другие продукты
Обратная связь