Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 8-10 т, серия H)
- Главная страница
- Продукция
- Дизельные вилочные погрузчики
- Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 8-10 т, серия H)
Спецификация
Дизельный вилочный погрузчик   CPCD90H
Дизельный вилочный погрузчик   CPCD80H/ CPCD100H
Технические характеристики
Дизельный вилочный погрузчик   CPCD90H
Модель | CPCD90H |
Номинальная грузоподъёмность | 9000 кг |
Двигатель | Двигатели марок ISUZU, PERKINS и других китайских производителей |
Коробка передач | гидравлика/автоматика (технология TCM) |
Основная подъёмная мачта | двухъярусная (3 м) |
Мачта для подъёма контейнеров (по выбору) | двухъярусная или трёхъярусная (3 м - 6 м) |
Используемые шины | Пневматические шины (по умолчанию) или сплошные резиновые шины (по выбору) |
Каретка бокового смещения (по выбору) | CASCADE (встроенной конструкции) |
Модель | CPCD80H | CPCD100H | ||
Параметры | Тип питания | Diesel | ||
Номинальная грузоподъемность(кг) | 8000 | 10000 | ||
Расстояние до центра тяжести груза(мм) | 600 | |||
Высота подъема(мм) | 3000 | |||
Высота свободного подъема(мм) | 185 | 175 | ||
Размер вил | Д×Ш×Т(мм) | 1220×150×80 | 1370×175×85 | |
Угол наклона мачты | Вперед/Назад | 6°/12° | ||
Минимальный радиус поворота(мм) | 3370 | 3950 | ||
Максимальная ширина прохода при складировании под прямым углом поддона(мм) | 5310 | 5977 | ||
Максимальная ширина прохода под прямым углом (мм) | 3100 | 3540 | ||
Минимальный дорожный просвет | Центр рамы (без груза)(мм) | 220 | 280 | |
Пятка мачты(без груза)(мм) | 205 | 245 | ||
Высота защитной крыши(мм) | 2500 | 2560 | ||
Передний свес (фронтальный выступ)(мм) | 640 | 727 | ||
Производительность | Максимальная скорость движения | С грузом(км/ч) | 24 | 22 |
Без груза(км/ч) | 25 | |||
Максимальная скорость подъема | С грузом(мм/сек) | 400 | 200 | |
Без груза(мм/сек) | 430 | 410 | ||
Максимальное тяговое усилие | С грузом (кН) | 53 | 60 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 20 | |||
Габариты | Общая длина | Без вилочного захвата(мм) | 3610 | 4258 |
Общая ширина(мм) | 1995 | 2268 | ||
Высота мачты в выдвинутом положении (с задней спинкой)(мм) | 4335 | 4325 | ||
Высота мачты в опущенном состоянии(мм) | 2510 | 2845 | ||
Шасси | Шины | Передние колеса | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR |
Задние колеса | 8.25-15-18PR | 9.00-20-14PR | ||
Колесная база(мм) | 2250 | 2800 | ||
Ширина колеи | Передние колеса / Задние колеса(мм) | 1470/1700 | 1600/1700 | |
Собственный вес | Без груза(кг) | 10460 | 12930 | |
Привод | Аккумулятор | Напряжение/емкость(В/А.ч) | 24/160 | |
Двигатель | Модель | CA4DF3 | ||
Номинальная мощность(кВт/(об/мин)) | 85/2200 | |||
Номинальный вращающий момент(нм/( об/мин)) | 460/1400-1500 | |||
Диаметр и ход поршня(мм) | 110×125 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Рабочий объем(л) | 4.75 | |||
Емкость топливного бака(л) | 110 | 120 | ||
Передача (Передний привод/Задний привод) | Ручное переключение 2/2 | |||
Рабочее давление(МПа) | 19.5 | |||
Дополнительно | Тип шины (Передние колеса/Задние колеса) | Пневматический | ||
Количество колес (Передние /Задние)(шт) | 4/2 | |||
Скорость опускания (с грузом)(мм/сек) | 500 | 400 | ||
Скорость опускания (без груза)(мм/сек) | 350 | 330 | ||
Распределение нагрузки по мостам (с грузом) (Передние /Задние)(кг) | 16620/1850 | 20670/2290 | ||
Распределение нагрузки по мостам (без груза) (Передние /Задние)(кг) | 4180/6270 | 5190/7780 |
Примечание: JAC обладает правом изменения указанных технических характеристик в любое время без предварительного предупреждения.
Дополнительные сведения
Марка: JAC
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Особенности
Модель | Ед. изм. | CPCD80H | CPCD100H | |
Номинальная грузоподъёмность | кг | 8000 | 10000 | |
Центр распределения нагрузки | мм | 600 | 600 | |
Высота подъёма мачты | мм | 3000 | 3000 | |
Свободный ход мачты | мм | 205 | 125 | |
Скорость подъёма мачты (под нагрузкой) | мм/с | 440 | 360 | |
Угол наклона мачты (вперёд-назад) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
Скорость передвижения | км/ч | 26 | 26 | |
Радиус поворота | мм | 3400 | 3950 | |
Дорожный просвет | мм | 175 | 225 | |
Внешние размеры | Длина до поверхности вил | мм | 3688 | 4840 |
Общая ширина | мм | 1995 | 2245 | |
Высота до козырька кабины | мм | 2450 | 2560 | |
Высота увеличенной мачты | мм | 3930 | 4325 | |
Колёсная база | мм | 2250 | 2800 | |
Ширина протектора | Передний | мм | 1470 | 1600 |
Задний | мм | 1700 | 1700 | |
Передний выступ | мм | 618 | 718 | |
Длина вилок | мм | 1220 | 1220 | |
Эксплуатационный вес | кг | 10460 | 13360 |
Двигатель | Модель | Китайский двигатель | ISUZU6BG1 | |
Номинальная мощность | кВт | 83 | 82.4 | |
Число оборотов двигателя | об/мин | 2200 | 2000 |
Другие наименования
Автопогрузчик на дизельном ходу, грузоподъёмность 8-10 т
Другие продукты
Обратная связь