Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 5-7 т, серия H)
- Главная страница
- Продукция
- Дизельные вилочные погрузчики
- Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 5-7 т, серия H)
Спецификация
Модель | CPCD50H | CPCD60H | CPCD70H | ||
Параметры | Тип питания | Дизель | |||
Номинальная грузоподъемность(кг) | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Расстояние до центра тяжести груза(мм) | 600 | ||||
Высота подъема(мм) | 3000 | ||||
Высота свободного подъема(мм) | 160 | 160 | 170 | ||
Размер вил | Д×Ш×Т(мм) | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | |
Угол наклона мачты | Вперед/Назад | 6°/12° | |||
Минимальный радиус поворота(мм) | 3300 | 3300 | 3370 | ||
Максимальная ширина прохода при складировании под прямым углом поддона(мм) | 5220 | 5220 | 5300 | ||
Максимальная ширина прохода под прямым углом (мм) | 2960 | 2960 | 3100 | ||
Минимальный дорожный просвет | Центр рамы (без груза)(мм) | 220 | |||
Пятка мачты(без груза)(мм) | 205 | ||||
Высота защитной крыши(мм) | 2500 | ||||
Передний свес (фронтальный выступ)(мм) | 620 | 620 | 630 | ||
Производительность | Максимальная скорость движения | С грузом(км/ч) | 24 | ||
Без груза(км/ч) | 25 | 25 | 25 | ||
Максимальная скорость подъема | С грузом(мм/сек) | 460 | |||
Без груза(мм/сек) | 500 | 500 | 495 | ||
Максимальное тяговое усилие | С грузом (кН) | 53 | |||
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 28 | 22 | ||
Габариты | Общая длина | Без вилочного захвата(мм) | 3470 | 3470 | 3590 |
Общая ширина(мм) | 1995 | ||||
Высота мачты в выдвинутом положении (с задней спинкой)(мм) | 4415 | ||||
Высота мачты в опущенном состоянии(мм) | 2510 | ||||
Шасси | Шины | Передние колеса | 8.25-15-14PR | ||
Задние колеса | 8.25-15-14PR | ||||
Колесная база(мм) | 2250 | ||||
Ширина колеи | Передние колеса / Задние колеса(мм) | 1470/1700 | |||
Собственный вес | Без груза(кг) | 8160 | 8640 | 9460 | |
Привод | Аккумулятор | Напряжение/емкость(В/А.ч) | 24/160 | ||
Двигатель | Модель | CA4DF3 | |||
Номинальная мощность(кВт/(об/мин)) | 85/2200 | ||||
Номинальный вращающий момент(нм/( об/мин)) | 460/1400-1500 | ||||
Диаметр и ход поршня(мм) | 110×125 | ||||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Рабочий объем(л) | 4.75 | ||||
Емкость топливного бака(л) | 110 | ||||
Передача (Передний привод/Задний привод) | Ручное переключение 2/2 | ||||
Рабочее давление(МПа) | 19.5 | ||||
Дополнительно | Тип шины (Передние колеса/Задние колеса) | Пневматический | |||
Количество колес (Передние /Задние)(шт) | 4/2 | ||||
Скорость опускания (с грузом)(мм/сек) | 460 | 510 | 510 | ||
Скорость опускания (без груза)(мм/сек) | 370 | 350 | 350 | ||
Распределение нагрузки по мостам (с грузом) (Передние /Задние)(кг) | 11840/1320 | 13180/1460 | 14800/1640 | ||
Распределение нагрузки по мостам (без груза) (Передние /Задние)(кг) | 3260/4890 | 3450/5180 | 3780/5670 |
Примечание: JAC обладает правом изменения указанных технических характеристик в любое время без предварительного предупреждения.
Дополнительные сведения
Марка: JAC
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
Особенности
Другие продукты
Обратная связь