Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 16 т)
- Главная страница
- Продукция
- Дизельные вилочные погрузчики
- Дизельный вилочный погрузчик (Автопогрузчик грузоподъёмностью 16 т)
Модель | CPCD120 | CPCD135 | CPCD150 | CPCD160 | CPCD180 | ||
Параметры | Тип питания | Дизель | |||||
Номинальная грузоподъемность(кг) | 12000 | 13500 | 16000 | 16000 | 18000 | ||
Расстояние до центра тяжести груза(мм) | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | ||
Высота подъема(мм) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Высота свободного подъема(мм) | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | ||
Размер вил | Д×Ш×Т(мм) | 1820×200×85 | 1820×200×85 | 2400×250×90 | 2400×250×90 | 2400×250×90 | |
Угол наклона мачты | Вперед/Назад | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | 8°/10° | |
Минимальный радиус поворота(мм) | 4750 | 4750 | 5250 | 5250 | 5250 | ||
Максимальная ширина прохода при складировании под прямым углом поддона(мм) | 8485 | 8485 | 9176 | 9176 | 9176 | ||
Максимальная ширина прохода под прямым углом (мм) | 4486 | 4486 | 4354 | 4354 | 4354 | ||
Минимальный дорожный просвет | Центр рамы (без груза)(мм) | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | |
Пятка мачты(без груза)(мм) | 210 | 210 | 265 | 265 | 265 | ||
Высота защитной крыши(мм) | 3060 | 3060 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Передний свес (фронтальный выступ)(мм) | 784 | 784 | 1040 | 1040 | 1040 | ||
Производительность | Максимальная скорость движения | С грузом(км/ч) | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 |
Без груза(км/ч) | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | ||
Максимальная скорость подъема | С грузом(мм/сек) | 370 | 370 | 220 | 220 | 220 | |
Без груза(мм/сек) | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | ||
Максимальное тяговое усилие | С грузом (кН) | 80 | 80 | 101 | 101 | 101 | |
Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Габариты | Общая длина | Без вилочного захвата(мм) | 4800 | 4800 | 5885 | 5885 | 5885 |
Общая ширина(мм) | 2600 | 2600 | 2620 | 2620 | 2620 | ||
Высота мачты в выдвинутом положении (с задней спинкой)(мм) | 4725 | 4725 | 5845 | 5845 | 5845 | ||
Высота мачты в опущенном состоянии(мм) | 3230 | 3230 | 3850 | 3850 | 3850 | ||
Шасси | Шины | Передние колеса | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR |
Задние колеса | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | ||
Колесная база(мм) | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
Ширина колеи | Передние колеса / Задние колеса(мм) | 1950/2050 | 1950/2050 | 1968/2248 | 1968/2248 | 1968/2248 | |
Собственный вес | Без груза(кг) | 18700 | 19500 | 25000 | 25000 | 26600 | |
Привод | Аккумулятор | Напряжение/емкость(В/А.ч) | 24/150 | ||||
Двигатель | Модель | CA6DF3 Xichai | CA6DF3 Xichai | YC6J175-T302 Yuchai | YC6J175-T302 Yuchai | YC6J175-T302 Yuchai | |
Номинальная мощность(кВт/(об/мин)) | 118/2200 | 118/2200 | 129/2200 | 129/2200 | 129/2200 | ||
Номинальный вращающий момент(нм/( об/мин)) | 640/1500 | 640/1500 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 | ||
Диаметр и ход поршня(мм) | 110×125 | ||||||
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Рабочий объем(л) | 7.127 | 7.127 | 6.494 | 6.494 | 6.494 | ||
Емкость топливного бака(л) | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | ||
Передача (Передний привод/Задний привод) | электронное управление переключением передач 2/2 | электронное управление переключением передач 2/2 | электронное управление переключением передач 3/3 | электронное управление переключением передач | электронное управление переключением передач | ||
Рабочее давление(МПа) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Дополнительно | Тип шины (Передние колеса/Задние колеса) | Пневматический | |||||
Количество колес (Передние /Задние)(шт) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Скорость опускания (с грузом)(мм/сек) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
Скорость опускания (без груза)(мм/сек) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
Распределение нагрузки по мостам (с грузом) (Передние /Задние)(кг) | 27650/3050 | 29500/3500 | 36000/4000 | 37200/3800 | 40000/4600 | ||
Распределение нагрузки по мостам (без груза) (Передние /Задние)(кг) | 7500/11200 | 8000/11500 | 10200/14800 | 10200/14800 | 13000/13600 |
Дополнительные сведения
Марка: JAC
Целевой рынок: специализированные предприятия и индивидуальные заказчики по всему миру
Сертификаты: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Производственная мощность: 20,000 единиц в год
1. Инновационная система электроснабжения оборудования.
2. Сближенные оси специальной конструкции
3. Высоконадёжная гидравлическая система
А. Гидросистема оснащена многоходовым клапаном европейского производства, обеспечивающим исключительную стабильность и безопасность эксплуатации.
Б. Рычаг дистанционного управления позволяет добиться значительного удобства и простоты погрузочно-разгрузочных работ.
В. Большая часть узлов и комплектующих гидросистемы предоставлены крупными европейскими и американскими поставщиками, их качество и производительность подтверждены многими международными стандартами, а также заводскими испытаниями на нашем предприятии.
4. Просторная кабина опрокидываемой конструкции может изменять положение при помощи электропривода или вручную.